Услуга | Единица измерения | Цена за 1 м2 руб/мес |
Ежедневная уборка (2 раза в неделю) | м2 | от 35 |
Ежедневная уборка (утро/вечер, 5/2) | м2 | от 35 |
Ежедневная уборка (5/2, 8ч рабочий день) | м2 | от 80 |
Услуга | Единица измерения | Цена за 1 м2 руб/мес |
Генеральная уборка | м2 | от 80 |
Уборка после ремонта | м2 | от 80 |
Мойка окон, фасада | м2 | от 60-120 |
Глубокая размывка пола роторной машиной | м2 | от 60-120 |
Мытье пола поломоечной машиной | м2 | от 20-50 |
Уход за мрамором, гранитом | м2 | от 100 |
Химчистка штор, жалюзи | м2 | от 100-250 |
Химчистка диванов, кресел | Посадочное место | от 400-700 |
Химчистка стульев | м2 | от 200-400 |
Химчистка ковролина, ковров | м2 | от 40-150 |
Дезинфекция | м2 | от 6 |
Идеальная чистота помещения – это не только эстетическая сторона вопроса, но также соблюдение гигиены, уважение к клиентам, возможность отложить ремонт офиса на более длительный период времени, а также продление срока эксплуатации отделочных материалов и мебели.
Услуги клининговой компании – это индивидуальный подход к каждому клиенту, высокое качество и доступные цены. Воспользовавшись услугами профессионалов, вы не только получите возможность без труда поддерживать чистоту в помещении, но также сэкономите силы и финансовые средства.
Разница между самостоятельной уборкой офиса, а также наемными работниками «с улицы» очевидна. Так зачем рисковать и переплачивать – доверьтесь профессионалам и все будет блестяще!
Отзывы