Уборка после строительства и ремонта в Москве и МО

Стоимость уборки помещений после ремонта
Для юридических лиц
Услуга | Ед. изм. | Цена 1 м2/руб |
---|---|---|
Помещений | м2 | 80 - 250 |
Офисов | м2 | 80 - 250 |
Складов | м2 | 80 - 250 |
Ресторанов и кафе | м2 | 100 - 250 |
Торговых площадей | м2 | 80 - 200 |
Территорий | м2 | 70 - 150 |
Мойка окон | м2 | 80-150 |
Мойка фасада | м2 | 60-150 |
Глубокая размывка пола | м2 | от 45 |
Мойка пола поломоечной машиной | м2 | от 10 |
Уборка коммуникаций | м2 | от 80 |
Мойка стен | м2 | от 40 |
Чистка брусчатки | м2 | от 80 |
Химчистка ковролина | м2 | от 45 |
Для физических лиц
Услуга | Ед. изм. | Цена 1 м2/руб |
---|---|---|
Уборка квартир | м2 | 80 - 350 |
Уборка коттеджей | м2 | 80 - 250 |
Мойка окон | м2 | 80-150 |
Мойка фасада | м2 | от 60 |
Чистка брусчатки | м2 | от 80 |
Мытье сложных люстр | шт. | от 3000 |
Химчистка штор | шт. | 100 - 375 |
Химчистка дивана | шт. | 3 000 - 7500 |
Химчистка кресла | шт. | 1500 |
Химчистка ковров | м2 | от 250 |
Химчистка матраса | шт. | 1000 - 2000 |
Уважаемые Заказчики! Обращаем ваше внимание, что каждый запрос индивидуален и точное ценообразование будет произведено только после общения с нашими менеджерами при детальном обсуждении ваших запросов.
Минимальный заказ 8000 руб.
При больших площадях скидка.