Уборка кафе и ресторанов

Стоимость уборки кухонных помещений, залов ресторанов, кафе, клубов
Услуга уборки | Ед. изм. | Цена 1 м2/руб |
---|---|---|
После ремонта | м2 | 150-250 |
Генеральная | м2 | 150-400 |
Кухни ресторана/кафе до 30 м2 | м2 | 600 - 800 |
30-60 м2 | м2 | 400 - 600 |
60-100 м2 | м2 | 350 |
от 100 м2 | м2 | 300 |
Чистка оборудования | шт. | от 2000 |
Чистка вытяжного зонта | шт. | от 3000 |
Уборка залов ресторанов | м2 | 80 – 150 |
Глубокая размывка пола | м2 | от 65 |
Мойка потолка | м2 | от 100 |
Уборка верхних коммуникаций | м2 | от 100 |
Мойка окон, витрин | м2 | 80-150 |
Мойка вывески | пог. м. | 1000 |
Дезинфекция холодным туманом | м2 | от 50 |
Химчистка диванов | пос. место | 400 - 700 |
Химчистка кресел | шт. | 700-1500 |
Химчистка стульев | шт. | 200 - 400 |
Химчистка штор, тюли | м2 | 80-300 |
Химчистка драпировок | м2 | 100-200 |
Удаление запаха табака | м2 | 100 |
Уважаемые Заказчики! Обращаем ваше внимание, что каждый запрос индивидуален и точное ценообразование будет произведено только после общения с нашими менеджерами при детальном обсуждении ваших запросов.
Минимальный заказ 8000 руб.