Уборка складских помещений

Стоимость работ по уборке складских помещений
Услуга | Ед. изм. | Цена за 1 м2/руб. |
---|---|---|
Комплексная уборка склада | м2 | от 50 |
Уборка после строительства и ремонта | м2 | от 10 |
Ежедневная уборка склада | м2 | от 20 |
Обеспыливание, мытье полов поломоечной машиной | м2 | 10 - 40 |
Мытье стен, подъездных ворот | м2 | 35 - 50 |
Обеспыливание, мытье потолочных коммуникаций | м2 | 40 - 100 |
Обеспыливание, мытье потолочных балок, швеллеров | 1 пог.м | 250 - 500 |
Обеспыливание, мытье стеллажей | 1 паллето-место | 40 - 80 |
Мытье остекления, фасада | м2 | 80 |
Минимальный заказ 8000 руб.
При больших объемах скидка!